Trường Đại học Hoa Sen thông báo mức điểm tối thiểu nhận h?sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết qu?thi THPT năm 2020 (phương thức 1). Đây là mức điểm tối thiểu đ?thí sinh căn c?điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trước đó, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Hoa Sen theo kết qu?điểm thi THPT thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng theo mốc thời gian quy định của B?GDĐT k?t?ngày 19/09/2020. Mức điểm nhận h?sơ xét tuyển cụ th?như sau:
Ngành bậc Đại học | Mã ngành | Mức điểm tối thiểu | T?hợp môn |
---|---|---|---|
Mạng máy tính và truyền thông d?liệu | 7480102 | 16,00 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) |
Công ngh?thông tin | 7480201 | 16,00 | |
K?thuật phần mềm | 7480103 | 16,00 | |
Công ngh?thực phẩm | 7540101 | 16,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16,00 | |
Quản tr?kinh doanh | 7340101 | 17,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ng?Văn, Toán, Ngoại ng?(tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch s? Tiếng Anh (D09) |
Marketing | 7340115 | 17,00 | |
Kinh doanh quốc t?/td> | 7340120 | 17,00 | |
Tài chính ?Ngân hàng | 7340201 | 16,00 | |
K?toán | 7340301 | 16,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ng?Văn, Toán, Ngoại ng?(tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch s? Tiếng Anh (D09) |
Quản tr?nhân lực | 7340404 | 16,00 | |
H?thống thông tin quản lý | 7340405 | 16,00 | |
Quản tr?văn phòng (chuyên ngành Quản tr?vận hành doanh nghiệp) | 7340406 | 16,00 | |
Quản tr?công ngh?truyền thông | 7340410 | 18,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ng?Văn, Toán, Ngoại ng?(tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Lịch s? Tiếng Anh (D09) |
Quản tr?dịch v?du lịch và l?hành | 7810103 | 16,00 | |
Quản tr?khách sạn | 7810201 | 16,00 | |
Quản tr?nhà hàng và dịch v?ăn uống | 7810202 | 16,00 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,00 | |
Bảo hiểm (ngành mới) | 7340204 | 16,00 | |
Quản tr?s?kiện (ngành mới) | 7340412 | 16,00 | |
Ngôn ng?Anh | 7220201 | 16,00 | Ng?Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Lịch s? Tiếng Anh (D09) Ng?Văn, Lịch s? Tiếng Anh (D14) Ng?Văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) H?s?2 môn Tiếng Anh và điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân h?s?phải đạt t?5,00 điểm tr?lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 16,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ng?văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) Toán, Lịch s? Tiếng Anh (D09) |
Thiết k?đ?họa | 7210403 | 16,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ng?văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Lịch s? Tiếng Anh, (D09) Ng?Văn, Lịch s? Tiếng Anh (D14) |
Thiết k?thời trang | 7210404 | 16,00 | |
Thiết k?nội thất | 7580108 | 16,00 | |
Ngh?thuật số?em>(ngành mới) | 7210408 | 16,00 | |
Nhật Bản học (ngành mới) | 7310613 | 16,00 |
Ng?Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Hoa k?học (ngành mới) | 7310640 | 16,00 |
Mức điểm tối thiểu nhận h?sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của t?hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ?khu vực 3 và không có môn thi nào trong t?hợp xét tuyển có kết qu?t?1,0 điểm tr?xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận h?sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương II, Mục I, Điều 7 của Quy ch?tuyển sinh trình đ?đại học, tuyển sinh trình đ?cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, c?th?như sau:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
---|---|---|---|---|
Học sinh PTTH | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Các thông tin thắc mắc cần giải đáp liên quan đến xét tuyển, thí sinh vui lòng liên h?
Tham khảo thêm:
>> Đ?án tuyến sinh chính thức 2020