Điểm sàn phương thức 1 xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Trường các nhà cái uy tín siyanks thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 (phương thức 1) như sau:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Mức điểm tối thiểu | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15,00 | A00, B00, D07, D08 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15,00 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Marketing | 7340115 | 15,00 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,00 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15,00 | |
Kế toán | 7340301 | 15,00 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15,00 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15,00 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15,00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,00 |
D01, D14, D09, D15 Hệ số 2 môn Tiếng Anh và quy về thang điểm 30. Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 15,00 | A01, D01, D08, D09 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15,00 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15,00 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15,00 |
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy là:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
Học sinh THPT | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Các thông tin, thắc mắc cần giải đáp liên quan đến xét tuyển, thí sinh vui lòng liên hệ:
Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh – Phòng Truyền thông và tuyền sinh:
- Địa chỉ: Tầng trệt (Sảnh G) – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 7300 7272 Email: [email protected]./.
các nhà cái uy tín siyanks - App game đổi thưởng uy tín strong>