ĐH Hoa Sen công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2022 – Đợt 1
11/07/2022
Trường các nhà cái uy tín siyanks thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 (phương thức 1) như sau:
STT |
Ngành bậc Đại học |
Mã ngành |
Điểm nhận hồ sơ |
Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
2 | Marketing | 7340115 | 16,0 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16,0 | |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 | |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 | |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16,0 | |
7 | Kế toán | 7340301 | 16,0 | |
8 | Bất động sản | 7340116 | 16,0 | |
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 | |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15,0 | |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15,0 | |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,0 | |
13 | Quản trị nhà hàng &dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16,0 | |
14 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 | |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | 16,0 | |
16 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 17,0 | |
17 | Digital Marketing | 7340114 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
18 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 16,0 | |
19 | Luật kinh tế | 7380107 | 16,0 | |
20 | Luật quốc tế | 7380108 | 16,0 | |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) |
22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15,0 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,0 | |
24 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15,0 | |
25 | Công nghệ tài chính | 7340202 | 15,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
26 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15,0 | |
28 | Phim | 7210304 | 18,0 | |
29 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15,0 | |
30 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,0 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
32 | Nhật Bản học | 7310613 | 15,0 | |
33 | Tâm lý học | 7310401 | 16,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
- Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
- Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương I, Mục 1, Điều 7 của Phụ lục Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; cụ thể như sau:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
Học sinh THPT | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 1 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 2 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Các thông tin, thắc mắc cần giải đáp liên quan đến xét tuyển, thí sinh vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh – Trường các nhà cái uy tín siyanks .
Địa chỉ: 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: 028.7300.7272 HOẶC 028.7309.1991 – Số nội bộ: 11.400
Hotline: 0908.275.276 | 0797.275.276 | 0888.275.276
Email: [email protected]